TC-400高速数控钻攻中心机床主要技术参数:
序号 | 项 目 | 内 容 |
1 | 工作台面积(长×宽) | 600×420 |
2 | 工作行程X/Y/Z | 500/400/400mm |
3 | 工作台T型槽 | 3-14 |
4 | 主轴中心至立柱导轨面距离 | 440mm |
5 | X/Y/Z轴滚珠丝杆规格 | 3216 |
6 | 三轴伺服电机X/Y/Z | S12/3000 |
7 | X/Y/Z轴导轨方式 | 线轨 |
8 | 气压需求 | 6 kg/cm? |
9 | 工作台面zui大载重量 | 300kg |
10 | 主轴系统 | 交流伺服主轴电机 |
主轴转速 8000rpm | ||
主轴锥孔 BT30 | ||
主轴变速方式 无级 | ||
主轴锥孔清洁方式 空气 | ||
轴承润滑介质 油脂 | ||
11 | 刀库 | 刀柄 BT30 |
10把夹臂式刀库 | ||
刀具zui大重量 3kg | ||
刀具zui大直径 φ120 mm | ||
刀具zui大长度 200mm | ||
12 | 驱动系统 | 三轴交流伺服驱动电机 直联 额定扭矩:X/Y 11 Nm、Z 20 Nm |
13 | 快速移动速度 | 36m/min |
14 | 机床精度 执行标准《JB/T8771.4-1998》 | 定位精度:0.01mm |
重复定位精度:0.006mm | ||
15 | 电气柜 | 密封、装有热交换器 |
16 | 润滑油分配器 | 定时定量 |
17 | 气源 | 0.3m3/min |
18 | 机床总重量 | 2800 kg |
TC-400高速数控钻攻中心部分关键元气件明细表:
序号 | 主要配套件 | 生产厂家 |
1 | 系统 | FANUC Oimate MD or 三菱M70系统(选配) |
2 | 三轴驱动 | FANUC(选配) |
3 | 丝杠 | 中国台湾上银 |
4 | 线性导轨 | 中国台湾上银 |
5 | 主要轴承 | 德国NACHI |
6 | 主要电器组件 | 上海哲宏、施耐德 |
7 | 刀库 | 中国台湾德大 |
8 | 润滑系统 | 河谷/胜祥 |
9 | 联轴器 | 德国开天 |
10 | 增压缸 | 中国台湾 |
11 | 导轨防护罩 | 中国台湾 |
交货清单:
1、主机全套;
2、电子手轮;
3、封闭式防护罩;
4、带热交换器的电源控制柜;
5、集中润滑站;
6、机床照明灯;
7、安装垫铁;
8、地脚螺钉;
9、随机装箱技术文件:
序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
1 | 合格证明书 | 1份 |
|
2 | 装 箱 单 | 1份 |
|
3 | 使用说明书(机械部分) | 1份 |
|
4 | 使用说明书(电气部分) | 1份 |
|
5 | 操作和编程手册 | 1份 |
|
6 | 系统资料备份光盘 | 1张 |
|
7 | 润滑及其他附属部件说明书 | 1套 |
|
通过引进了五面体加工中心、导轨磨床、卧式加工中心、数控镗铣床、蜗杆砂轮磨齿机、数控者弯机、数控冲床、三坐标测量机等先进的关键设备、使数控机床的主要件如大件、箱体、主轴的工艺水平达到先进水平。