中国台湾 VMG15010 五轴联动加工中心主要结构特点
机床为门型加工中心,立柱横梁整体铸造设计,龙门框架结构刚性,滑枕和滑架采用与主轴中心左右基本对称结构,大幅度降低了热变形对主轴精度的影响整机,为机床整体高精度提供了有力保障。整机为四周防护,机床具备自动排屑功能,且配备水冷功能。机床造型美观,操作、维修方便。
主 轴:采用高速主轴单元,配置自动恒温循环油冷却装置,使得主轴温升小、热变形小、保持高加工精度。
驱 动:三轴采用伺服电机驱动高精度滚珠丝杠的方式,滚珠丝杠经预拉伸进一步提高传动刚性及定位精度。
系 统:配备高档进口数控系统,保证了机床控制的稳定性,也保证了用户要求的数控加工功能和辅助功能。
中国台湾 VMG15010 五轴联动加工中心参数配置表
2.1 主要参数
规格 | 项 目 | 单位 | 参数 | |
三轴行程 | X轴行程(滑架左右移动) | mm | 1500 | |
Y轴行程(工作台前后移动) | mm | 1000 | ||
Z轴行程(滑枕上下移动) | mm | 750 | ||
龙门跨距 | mm | 1600 | ||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 200-950 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1500×1000 | |
zui大承重 | kg | 3000 | ||
T型槽 数量/尺寸/间距 | ― | 7/22/125 | ||
五轴转台 | 旋转台直径 | mm | φ500 | |
T型槽宽度 | mm | 14H7 | ||
可倾斜角度 | deg. | -30—+120 | ||
分度精度 | 旋转轴 | sec | 15" | |
倾斜轴 | sec | 60" | ||
主轴参数 | 主轴zui高转速 | r/min | 6000 | |
主电机功率 | kW | 15 | ||
额定扭矩 | Nm | 515 | ||
移动速度 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 24/20/16 | |
刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 | |
刀柄型式 | ― | BT-50 | ||
刀具zui大直径(满刀/空位) | mm | φ105/φ210 | ||
刀具zui大重量 | kg | 15 | ||
刀具zui大长度 | mm | 300 | ||
机床精度 | 配光栅 (X/Y/Z) | 定位精度 | mm | 0.018/0.015/0.012 |
重复定位精度 | mm | 0.012/0.010/0.008 | ||
机床尺寸 | 机床占地面积约 | mm | 4600×4800×4200 | |
重量约 | t | 17 | ||
动力参数 | 压缩空气流量 | L/min | 500 | |
压缩空气压力 | MPa | 0.4-0.6 | ||
电气容量 | KVA | 60 |
机床配置清单
序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
1 | 四周防护 | 1 | |
2 | 西门子840D sl数控系统 | 1 | |
3 | 手持操作单元 | 1 | |
4 | 链板排屑装置+床身螺旋排屑装置 | 1 | |
5 | 自动集中润滑系统 | 1 | |
6 | 三色报警灯+机床照明装置 | 1 | |
7 | 液压站+油冷机 | 1 | |
8 | 气泵 | 1 | |
9 | 随机附件 | 1 | |
10 | 随机成套标准技术文件 | 2 | 纸质文件与光盘各1 |
2.3 选项配置清单
序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
1 | FANUC 0i MD数控系统 | 0 | |
2 | 稳压电源 | 0 | |
3 | 主轴中心出水(2MPa) | 0 | |
4 | 24把圆盘刀库 | 1 | 选择24把圆盘刀库 |
5 | 32把链式刀库 | 0 | |
6 | 三轴光栅尺 | 1 | 三轴配光栅尺 |
7 | 五轴转台 | 1 | 转台直径500mm |
8 | 手动直角头 | 0 | |
9 | 高压水 | 0 | |
10 | 刀具检测 | 0 | |
11 | 工件检测 | 0 |
技术文件清单
序号 | 名称及规格 | 数量 | 备 注 |
1 | 装箱清单 | 1 | |
2 | 合格证明书 | 1 | |
3 | 使用说明书 | 1 | |
4 | 电气操作手册 | 1 | |
5 | 数控系统操作说明书 | 1 | |
6 | 地基图 | 1 | 发运前1个月内提供 |
1.主要外购件清单
序号 | 名称及规格 | 制造厂商 | 数量 | 备 注 |
1 | 控制系统 | 西门子840D sl数控系统 | 1套 | |
2 | 主轴单元 | 中国台湾 | 1套 | |
3 | 滚珠丝杆支撑轴承 | NSK或同等品牌 | 3组 | |
4 | 三轴滚珠丝杠 | 中国台湾HIWIN | 1套 | |
5 | 三轴直线导轨 | THK或同等品牌 | 1套 | |
6 | 液压元器件 | 朝田/华德 | 1套 | |
7 | 润滑系统 | 永嘉流遍 | 1套 | |
8 | 排屑器 | 裕丰或同等品牌 | 1套 | |
9 | 主轴恒温系统 | 同飞或同等品牌 | 1套 | |
10 | 横梁皮腔防护 | 青川或同等品牌 | 1套 | |
11 | 床身拉板防护 | 同乐或同等品牌 | 1套 | |
12 | 24把圆盘刀库 | 金圣通或同等品牌 | 1套 | |
13 | 三轴光栅尺 | 海德汉 | 1套 | |
14 | 五轴转台 | 德川或同等品牌 | 1套 |
注:视供货期/技术改进等原因,制造商保留更换品牌的权利。
2.附件清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备 注 |
1 | 卡套 | PSR22LX | 1件 | |
2 | 卡套 | PSR15LX | 3件 | |
3 | 卡套 | PSR10LX | 3件 | |
4 | 卡套 | PSR08LX | 2件 | |
5 | 卡套 | PSR06LX | 1件 | |
6 | O形圈 | A210608000319 | 4件 | |
7 | O形圈 | 24002740 | 2件 | |
8 | O形圈 | 60016692 | 1件 | |
9 | 回油过滤器滤芯 | LH0110R020BN/HC | 3件 | |
10 | 吸油滤油器 | WU-100X180-J | 3件 | |
11 | 尼龙管衬套 | T1-4 | 3件 | |
12 | 尼龙管衬套 | T1-6 | 3件 | |
13 | 双锥卡套 | CS-6 | 3件 | |
14 | 双锥卡套 | CS-4 | 3件 | |
15 | 起吊环 | TLMT.398 | 2件 |