龙门加工中心 2015机械规格性能参数:
BY&LM 1613 | BY&LM 2015 | |
X/Y/Z轴 | 1600/1300/800mm | 2000/1500/800mm |
工作台: | ||
工作台尺寸 | 1700*1200mm | 2000*1200mm |
T型槽 | 7-18*150mm | 10-22*150mm |
最大承重 | 3000kg | 4000kg |
工作台至主轴端面距离 | 170-970mm | 180-980mm |
龙门通过宽度 | 1400mm | 1500mm |
进给驱动: | ||
快移速度(X,Y,Z) | 20,20,20m/min | 20,20,20m/min |
主轴: | ||
主轴锥度 | BT40/BT50 | BT50 |
主轴转速 | 12000/6000rpm | 6000rpm |
主轴输出功率 S1/S3 | 11/15.0Kw | 15/18.5Kw |
精度: | ||
定位精度(JIS B 6338) | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm |
重现精度(JIS B 6338) | ±0.002/300mm | ±0.002/300mm |
刀库: | ||
刀库类型 | 机械手换刀 | 机械手换刀 |
刀具数量 | 24pce. | 24pce. |
换刀时间 | 2.5(1.8)s | 2.5(1.8)s |
最大刀具长度 | 300mm | 300mm |
最大刀具直径(满刀/邻空刀) | 78/120mm | 78/120mm |
最大刀具重量 | 8kg | 8kg |
其它: | ||
机床重量 | 14T | 17T |
电力需求 | 30kva | 40kva |
气压需求 | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 |
外观尺寸(长*宽*高) | 5660*5295*3930mm | 5660*5295*3931mm |
★本公司不断进行研发改良,规格参数可能会在未经通知的情况下变更,本参数表仅供参考,应以实际产品为准。“()"为选配。 |