龙门加工中心1613机械规格性能参数:
BY&LM 1210 | BY&LM 1613 | |
X/Y/Z轴 | 1200/1000/500mm | 1600/1300/800mm |
工作台: | ||
工作台尺寸 | 1300*900mm | 1700*1200mm |
T型槽 | 5-18*165mm | 7-18*150mm |
最大承重 | 2000kg | 3000kg |
工作台至主轴端面距离 | 200-700mm | 170-970mm |
龙门通过宽度 | 1050mm | 1400mm |
进给驱动: | ||
快移速度(X,Y,Z) | 30,30,30m/min | 20,20,20m/min |
主轴: | ||
主轴锥度 | BT40/HSK-A63 | BT40/BT50 |
主轴转速 | 8000/15000rpm | 12000/6000rpm |
主轴输出功率 S1/S3 | 11/15.0Kw | 11/15.0Kw |
精度: | ||
定位精度(JIS B 6338) | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm |
重现精度(JIS B 6338) | ±0.002/300mm | ±0.002/300mm |
刀库: | ||
刀库类型 | 机械手换刀 | 机械手换刀 |
刀具数量 | 24pce. | 24pce. |
换刀时间 | 2.5(1.8)s | 2.5(1.8)s |
最大刀具长度 | 300mm | 300mm |
最大刀具直径(满刀/邻空刀) | 78/120mm | 78/120mm |
最大刀具重量 | 8kg | 8kg |
其它: | ||
机床重量 | 9T | 14T |
电力需求 | 30kva | 30kva |
气压需求 | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 |
外观尺寸(长*宽*高) | 5660*5295*3930mm | 5660*5295*3930mm |
★本公司不断进行研发改良,规格参数可能会在未经通知的情况下变更,本参数表仅供参考,应以实际产品为准。“()"为选配。 |
龙门加工中心1613简介:
采用国际流行的倒T型立柱移动式结构钢性好,自动换刀装置及三轴四轴联动控制,可连续对产品的四面进行钻、铣、绞及攻丝等多重工序加工,即省工装,缩短生产周期,提高加工精度,是汽车配件制造、工程机械、航天航空、电子等行业理想的加工设备