| 工作台 | 工作台尺寸 | mm × mm | 1100×360 | 
| 工作台T型槽 | 个×mm | 5×18 | |
| 工作台zui大承重 | Kg | 800 | |
| 行程 | 工作台左右行程(X向) | mm | 950 | 
| 工作台前后行程(Y向) | mm | 400 | |
| 主轴箱上下行程(Z向) | mm | 500 | |
| 主轴 | 主轴中心线距立柱导轨平面距离 | mm | 450 | 
| 主轴端面距工作台面zui大距离 | mm | 100-600 | |
| 主电机功率 | kw | 7.5/11 | |
| 主轴转速范围 | r/min | 60-8000 | |
| 主轴锥孔 | /  | BT40 | |
| 主轴内轴承数量 | 付 | 5 | |
| 进 给 |  快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 12000\24000  | 
| 切削进给速度 | m/min | 8 | |
| 驱动电机联接方式 | / | 直联 | |
| 主电机与主轴的传动 | / | 采用同步齿形带传动,传动比例1:1 | |
| 刀库 | 刀库形式 | / | 斗笠式\圆盘式 | 
| 刀库数量 | Pcs | 16/20/24 | |
| 刀具重量 | KG | 8KG | |
| 刀具长度 | MM | 80(150) | |
|             刀具直径(满刀/空刀) | MM | 80/150 | |
| 换刀时间 | Sec | 10/2 | |
| 精度 | zui小设定单位 | mm | 0.01 | 
| 定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.01 | |
| 重复定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.008 | |
| 其他 | DNC功能 | / | DNC功能 | 
| 支持宏程序功能 | / | 支持宏程序功能 | |
| 机床防护 | / | 机床采用整体防护 | |
| 电源要求 | / | 380(1±10%)V50Hz | |
| 工作环境要求 | / | 温度范围5°-40°C 相对湿度<76% | |
| 机床总功率 | KW/A | 15KW/40A | |
| 重量 | 机器重量 | T | 6.8 | 
| 外形尺寸 | 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 2900×2250×2550 | 
5、照明系统 6、调整垫铁 7、技术手册