XK718A 浙江大型数控钻铣床详细说明:
浙江大型数控钻铣床规格及主要技术参数Main Specifications
项 目 | Item | XK718A |
工作台台面尺寸(宽X长) | Table size ( W X L ) | 900 X2200mm |
工作台T型槽(槽数X槽宽X槽距) | Table tee slots (slot number X slot wide X slot distance) | 22 X5 X160mm |
工作台zui大承重 | Max load of table | 2000kg |
X/Y/Z向行程 | X/Y/Z travel | 1800/800/800 mm |
X/Y/Z导轨形式 | X/Y/Z guideway type | 滑轨 |
X/Y/Z快速移动速度 | X/Y/Z Rapid speed | 10 m/min |
切削进给速度范围 | Cutting feed speed range | 1~4000 mm |
主轴中心线至主柱导轨面距离 | Distance from spindle center to vertical guideway | 950mm |
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle nose to table surface | 150~950 mm |
主轴锥孔 | Taper of spindle | ISO 50 |
主轴电机功率 | Spindle motor power | 18.5 / 22 kw |
主轴转速范围 | Spindle speed range | 20~6000 rpm |
主轴zui大输出扭距 | Max. output of spinder | 140 N.m |
定位精度 | Position accruacy of coordinate | ±0.015 mm |
重复定位精度 | Repeatability | ±0.008 mm |
机床总功率 | Total motor power | 50kw |
机床外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimensions (LxH) | 7000X4000X3200 mm |
机床重量 | Weight of machine | 7800kg |
主要附件主要附件
1 | FANUC OI系列 数控系统 |
2 | 密闭式护罩 |
3 | 工作灯 |
4 | 自动润滑系统 |
5 | 地基螺丝及垫块 |
6 | 随机技术资料 |
特选附件特选附件
1 | 主轴内冷却装置 |
2 | 自动刀具测量 |
3 | 自动工件测量 |
4 | 数控转台 |