滚丝机:直齿、斜齿及斜花键齿轮的滚轧;校直、缩径、滚光和各种成形滚压。机器有安全可靠的电——液执行和控制系统,可使每一个工作循环在手动、半自动和自动三种方式中选择。
     滚丝冷滚压工艺是一种先进的无切削加工,能有效地提高工件的内在和表面质量,加工时产生的径向压应力,能显著提高工件的疲劳强度和扭转强度,是一种高效、节能、低耗的理想工艺。
主要参数  | 型 号  | |||||||||
ZA28-3.2  | ZA28-6.3  | ZA28-75  | ZA28-12.5  | ZA28-20  | ZA28-25  | ZA28-31.5  | ZA28-40  | |||
zui大滚压力KN  | 32  | 63  | 125  | 125  | 200  | 250  | 315  | 400  | ||
滚压螺纹范围  | zui大直径  | 径向进给mm  | 12  | 40  | 75  | 60  | 80  | 100  | 100  | 110  | 
轴向进给mm  | 20  | 50  | 60  | 50  | 60  | |||||
zui大螺距  | 径向进给mm  | 1.5  | 2.5  | 5  | 5  | 8  | 8  | 10  | 12  | |
轴向进给mm  | 4  | 5  | 6  | 7  | 7  | |||||
滚丝轮范围  | zui大直径  | mm  | 120  | 170  | 170  | 170  | 210  | 210  | 220  | 220  | 
孔径  | mm  | 35  | 45  | 54  | 54  | 75  | 75  | 85(75)  | 85  | |
zui大宽度  | mm  | 40  | 80  | 150  | 120  | 160  | 160  | 160  | 160  | |
两主轴zui大中心距mm  | 140  | 210  | 230  | 240  | 260  | 260  | 300  | 300  | ||
主轴转数r/min  | 57、78  | 35、53、105  | 16、25、40、63  | 25、40、63、100  | 16、22、32、45、63、90  | 16、22、32、45、63、90  | 16、24、32、48、64、96  | 16、24、32、48、64、96  | ||
两主轴交错角  | ±10℃  | ±10℃  | ±10℃  | ±8℃  | ±8℃  | |||||
总功率  | 1.7  | 2.6/4/5  | ~5  | ~6  | ~11  | ~11  | ~20  | ~20  | ||
外形尺寸(长×宽×高)mm  | 956×960×1150  | 1480×1083×1075  | 1110×915×1089  | 1405×1405×1515  | 1631×1630×1700  | 1631×1544×1670  | 2077×2170×1735  | 2110×2220×1780  | ||
包装箱尺寸(长×宽×高)mm  | 1215×1088×1500  | 1410×1170×1410  | 1840×1640×1810  | 2400×2000×2120  | 2550×2500×2230  | 2550×2500×2230  | ||||
重量kg  | 800  | 1615  | 1500  | 1700  | 2700  | 3050  | 6700  | 6480  | ||
全国统一:、55、66、77。