Inclined Bed Turning Center With linear Motions
* 技术参数
技术参数 | CNC25L | CNC30L | CNC4525 | CNC4532 | CNC4545 |
| ||
价格 | - | - | - | - | - |
| ||
系统 | GSK980TD2 | GSK980TD2 | Siemens 802D | Siemens 802D | Siemens 802D |
| ||
床身斜度 | 平 | 平 | 45 | 45 | 45 |
| ||
zui大切削长度 | 190mm | 250mm | 400mm | 580mm | 1000mm |
| ||
zui大切削直径(轴类) | Φ110mm | Φ180mm | Φ250mm | Φ320mm | Φ450mm |
| ||
zui大切削直径(盘类) | Φ380mm | Φ450mm | Φ280mm | Φ390mm | Φ500mm |
| ||
头架/主轴 |
| |||||||
卡盘规格 | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| ||
主轴电机功率 | 3KW | 3KW | 5.5(7.5KW) | 7.5KW | 11KW |
| ||
所使用主轴 | 伊贝格 |
| ||||||
主轴转速(zui高) | 50-3500rpm | 50-3000rpm | 4500rpm | 2000rpm | 2000rpm |
| ||
主轴孔直径 | Φ47mm | Φ47mm | Φ50mm | Φ82mm | Φ82mm |
| ||
主轴孔通过棒料直径 | Φ33mm | Φ33mm | Φ40mm | Φ72mm | Φ72mm |
| ||
快移速度 | 18m/min | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min | 18 m/min |
| ||
X轴及Z轴 XZ/ travel | ||||||||
X轴可编程行程 | 380mm | 260mm | 150mm | 200mm | 320mm |
| ||
Z轴可编程行程 | 230mm | 300mm | 400mm | 580mm | 1000mm |
| ||
X/Z 进给电机 | AC1.0KW | AC1.0KW | AC1.5KW | AC2.2KW | AC3.7KW |
| ||
刀塔 |
|
|
|
|
|
| ||
刀位 | 排刀 Collect kit | 排刀 | 8位 | 10位 | 10位 |
| ||
旋向 | 双向 |
| ||||||
标准刀柄尺寸 | 20*20mm | 20*20mm | 20*20mm | 25*25mm | 25*25mm |
| ||
zui大(标准)镗杆 | Φ25mm | Φ25mm | Φ32mm | Φ40mm | Φ40mm |
| ||
换刀时间(刀到刀) | —— |
| 0.35秒 | 0.3秒 | 0.3秒 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
尾架 |
|
|
|
|
|
| ||
套筒直径 | —— |
| Φ65mm | Φ100mm | Φ100mm |
| ||
尾座套筒行程 | —— |
| 80mm | 120mm | 120mm |
| ||
尾架zui大行程 | —— |
| 500mm | 580mm | 1000mm |
| ||
尾座套筒锥孔 | —— | 莫氏4# MT4 | 莫氏5# MT5 |
| ||||
精度 |
| |||||||
定位精度 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ||
重复定位精度 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| ||
外形尺寸(长*宽*高) | 1.8*1.2*1.6m | 1.8*1.4*1.6m | 2.32*1.0*1.53m | 2.58*1.04*1.64m | 3.17*1.18*1.7m |
| ||
机床重量 | 1500kg | 1600kg | 3200kg | 3500kg | 4800kg |
| ||
|
|
* 主要配置
Features
*树脂沙铸件 cast-iron, torque-tube construction
*滚珠丝杆 high-quality preloaded ball screws 中国台湾上银
*直线导轨linear guideways 中国台湾上银
*电动润滑系统autom. Central lubrication 中国台湾产或国产
全国统一:、55、66、77。
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|