中国台湾全自动数控无心磨床APS-618S规格:
規 格 : | |||||||
| 項目 | 618A | 618P | 618S | 818A | 818P | 818S | |
| 加工能力 | zui大研磨面積(長x寬) | 480x150mm | 480x200mm | ||||
| 工作台面至主軸中心距離 | 95-510mm | 95-510mm | |||||
| 工作台 | 工作台台面 (長x寬) | 460x150mm | 460x200mm | ||||
| 左右zui大行程 | 530mm | 510mm | 530mm | 510mm | |||
| 前後zui大行程 | 170mm | 220mm | |||||
| T溝螺母(數目x寬度) | 1x14mm | 1x14mm | |||||
| 進給 | 工作台左右移動 | ||||||
| 油壓驅動速度 | 1-25m/min | 1-25m/min | |||||
| 連續進給 | 0.3-25m/min | 0.3-25m/min | |||||
| 手輪每轉 | 69mn | 69mn | |||||
| 鞍座前後移動 | |||||||
| 間歇進給 | 0.15mm-10mm | 0-12mm | 0.15mm-10mm | 0-12mm | |||
| 連續進給 | 1200mm/min | 1200mm/min | |||||
| 手輪每轉 | 5mm | 0.1mm-5mm | 5mm | 0.1mm-5mm | |||
| 手輪(每刻度) | 0.02mm | 0.001mm-0.05mm | 0.02mm | 0.001mm-0.05mm | |||
| 主軸頭上下移動 | |||||||
| 手輪每轉 | 0.1-1mm | 0.1-1mm | |||||
| 手輪(每刻度) | 0.001-0.01mm | 0.001-0.01mm | |||||
| 上下快速進給 | 800mm/min | 800mm/min | |||||
| 主軸與砂輪 | 主軸馬力 | 2HP/2P(5HP/2P OPT.) | 2HP/2P(5HP/2P OPT.) | ||||
| 主軸轉速 (60/50HZ)(同步速度) | 3400/2850rpm | 3400/2850rpm | |||||
| 砂輪直徑x厚度 | ø205mmx19t | ø205mmx19t | |||||
| 砂輪孔徑 | ø31.75mm | ø31.75mm | |||||
| 馬達 | 油壓 | 2HP/6P | 2HP/6P | ||||
| 前後進給 | 25W | 400W(AC伺服馬達) | 25W | 400W(AC伺服馬達) | |||
| 上下進給 | 300W | 400W(AC伺服馬達) | 300W | 400W(AC伺服馬達) | |||
| 左右進給(AC伺服馬達) | 750W | 750W | |||||
| 空間(長x寬x高) | 2050x1720x1850mm | 2050x1770x1850mm | |||||
| 機器重量(約) | 1600kgs | 1650kgs | |||||
| 裝箱尺寸(長x寬x高) | 2430x1640x2050mm | 2000x1640x2050 | 2430x1640x2050mm | 2000x1640x2050 | |||
中国台湾全自动数控无心磨床APS-618S结构特点:
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
标准附件:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||