主要技术规格: | |||||||
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | |
1 | 公称力 | kN | 50 | 100 | 150 | 250 | |
2 | 回程力 | kN | 38 | 75 | 100 | 180 | |
3 | 液体zui大工作压力 | MPa | 10 | 20 | 20 | 40 | |
4 | 滑块zui大行程 | mm | 200 | 300 | 300 | 320 | |
5 | 滑块距工作台面zui大距离 | mm | 380 | 500 | 500 | 580 | |
6 | 滑块下行速度 | 压制 | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 |
回程 | mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
7 | 工作台有效面积 | 左右 | mm | 125 | 300 | 400 | 500 |
前后 | mm | 275 | 350 | 400 | 400 | ||
8 | 全机总高度 | mm | 1875 | 1950 | 2100 | 2100 | |
9 | 电机总功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
10 | 主机重量 | kg | 350 | 500 | 800 | 1200 |
1.以采用油压系统为动力源,操作简单。
2.使用油压系统可节省电力消耗降低生产成本。
3.多功能用途适用于压入.冲孔.铆合.装配.切断等。
4.北一机电有限公司统一:0576-55、66、77、8172606