一、 高速精密数控立式加工中心VM1060是我公司引进先进技术生产的新一代数控机床,该机床*坚稳持久的刚性主结构,经由工程力学的反复仿真与计算,设计坚稳的床身结构,达到刚性倍增而质量精简的工程需求。优良的床身铸件、高质量的功能部件加上高水平的现场制造,保证了机床优异的使用性能。不仅适用于板类、盘类、壳体类、精密零件的加工,而且适用于模具加工。机床带有自动刀具交换系统,全封闭式防护罩,自动润滑系统、冷却系统、自动排屑装置。零件一次装夹后可完成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多工序加工,具有自动化程度高、可靠性强、操作简单、方便、,整体造型美观大方、机电一体化程度高等优点。
主轴箱为定悬伸结构设计,主轴箱在Z向行程的各个位置时悬伸量均*。同时主轴箱采用了热对称结构设计,使用多路、多层恒温冷却技术。以上措施保证了主轴精度的保持性优异。 工作台上可选配一摇篮式双轴转台,形成五轴联动机床。主轴锥孔分为ISO 40(12000rpm)、ISO 50(6000rpm)两种规格。
二、高速精密数控立式加工中心VM1060参数简介
工作台 | 工作台尺寸 | mm × mm | 1100×600 |
工作台T型槽 | 个×mm | 5×18 | |
工作台zui大承重 | Kg | 800 | |
行程 | 工作台左右行程(X向) | mm | 1000 |
工作台前后行程(Y向) | mm | 600 | |
主轴箱上下行程(Z向) | mm | 600 | |
主轴 | 主轴中心线距立柱导轨平面距离 | mm | 660 |
主轴端面距工作台面zui大距离 | mm | 110-710 | |
主电机功率 | kw | 7.5/11 | |
主轴转速范围 | r/min | 8000 | |
主轴锥孔 | / | BT40 | |
主轴内轴承数量 | 付 | 5 | |
进 给
| 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/12 |
切削进给速度 | m/min | 10 | |
驱动电机联接方式 | / | 皮带 | |
主电机与主轴的传动 | / | 采用同步齿形带传动,传动比例1:1 | |
刀库
| 刀库形式 | / | 机械手圆盘式 |
刀库数量 | Pcs | 24 | |
刀具重量 | KG | 8KG | |
刀具长度 | MM | 300 | |
刀具直径(满刀/空刀) | MM | 159/79 | |
换刀时间 | Sec | 1.8 | |
精度 | zui小设定单位 | mm | 0.001 |
定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.005 | |
重复定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.003 | |
其他 | DNC功能 | / | DNC功能 |
支持宏程序功能 | / | 支持宏程序功能 | |
机床防护 | / | 机床采用整体防护 | |
电源要求 | / | 380(1±10%)V50Hz | |
工作环境要求 | / | 温度范围5°-40°C 相对湿度<76% | |
机床总功率 | KW/A | 15KW/40A | |
重量 | 机器重量 | T | 7.8 |
外形尺寸 | 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 2500×2100×2650 |
系统 | 数控系统 |
| FANUC 0iMD |
样机: