卧式加工中心BYHM630参数比较图:
项目Item | 名称 | Name | 单位/Unit | BYHM500 | BYHM630 |
工作台Worktable | 工作台面积 | Worktable size | mm | 500×500 | 630×630 |
工作台大承载重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 600 | 950 | |
工作台数量 | Number of worktable | 1 | 1 | ||
台面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺纹孔 | 24×M16 螺纹孔 | |
主轴中心线到工作台面距离 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 140-710 | 120~870 | |
主轴端面到工作台中心距离 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 180-780 | 130~1030 | |
工件回转直径 | Rotary diameter of workpiece | mm | φ1000 | φ1380 | |
工作台分度 | Scale division of worktable | / | 1°×360或0.001° | 1°×360或0.001° | |
交换台结构型式 | Exchanging worktable structure | / | / | / | |
工作台交换时间 | Exchanging time for worktable | s | / | / | |
三轴Axis | 行程(X/Y/Z轴) | X axis travel | mm | 1000/600/600 | 1050/750/900 |
快速移动距离(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 48/48/36 | 30/30/30 | |
B轴快移速度 | Rapid feed speed for B axis | m/mim | 10 | 10 | |
主轴Spindle | 主轴功率(基本配置) | Spindle power | kw | 11/15.0 | 15/18.5 |
高转速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 6000 | 6000 | |
主轴孔锥度 | Spindle hole taper | BT40 | BT50 | ||
主轴内径 | Spindle inner diameter | mm | 100 | 100 | |
定位精度(国标)Positioning accuracy | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.01(全程) | 0.01(全程) |
重复定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.006(全程) | 0.006(全程) | |
B轴分度精度 | B aixs division accuracy | / | 10″ | 10″ | |
B轴重复分度精度 | B aixs re-division accuracy | / | 5″ | 5″ | |
刀库Tool Magazine | 刀库容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | 24 |
刀具选刀方式 | Tool selection way | / | 双向任意式/Two-way arbitrary | 双向任意式/Two-way arbitrary | |
换刀时间 | Tool change time | s | 4.5 | 4.5 | |
外形尺寸 | 长×宽×高 | Machine dimension L×W×H | mm | 3200×3500×2850 | 4800×3700×2800 |
机床重量Machine weight | 机床重量(约) | Machine weight | kg | 8000 | 12000 |
★本公司不断进行研发改良,规格参数可能会在未经通知的情况下变更,本参数表仅供参考,应以实际产品为准。“()"为选配。 |
卧式加工中心BYHM630:
是我司引进国外技术,消化吸收;采用机电- -体化设计,造型美观大方,可进行高速精密切削。可以自动连续地完成多个面的铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序的加工。